ایلومینیم انوڈ اور گریفائٹ الیکٹروڈ کے لیے خام مال کے طور پر کم سلفر کیلکائنڈ پیٹرولیم کوک/CPC
فوری تفصیلات:
تفصیلات
| ایف سی | 97 |
| S | 3.0 |
| راکھ | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| نمی | 0.50 |
| کثافت | 2.01 |
| صلاحیت | 11000 |



| ایف سی | 97 |
| S | 3.0 |
| راکھ | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| نمی | 0.50 |
| کثافت | 2.01 |
| صلاحیت | 11000 |


